La Especialidad en Diseño de Interiores se desarrollo en forma conjunta con la Universidad Privada de Santa Cruz y el Centro de Estudios de Postgrado de la USFXCH., en la gestión 2009.
PROGRAMA: ESPECIALIDAD EN DISEÑO DE INTERIORES. V.2
UNIDAD OPERATIVA. Centro De Estudios De Posgrado E Investigación. Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat.
RESPONSABLE. Msc. Carla Tatiana Pozo Leaño
DURACIÓN. Desarrollo modular: 11 meses. Elaboración y defensa del trabajo de grado: 4 meses.
OBJETIVO GENERAL DE PROGRAMA. Desarrollar habilidades profesionales altamente especializadas en el licenciado en arquitectura o profesionales afines al diseño de interiores, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de las personas en los espacios que habitan, dando de esta manera respuesta a la demanda social y de mercado de la región y el país entero.
ORGANIZACIÓN MODALIDAD Y MÉTODOS. El programa de la Especialidad en Diseño de Interiores es presencial, está orientado al desarrollo de conocimientos avanzados en el campo del Diseño de Interiores en su estructura curricular contempla ocho módulos de carácter formativo, investigativo y de preparación del Trabaja de Grado; los métodos que se utilizarán para el desarrollo de los diferentes módulos son método de elaboración conjunta, el problémico, el de trabajo independiente, el investigativo y el explicativo ilustrativo.
PROGRAMA CURRICULAR. Se tienen 22 asignaturas organizadas en 8 módulos.
MÓDULO | ASIGNATURAS | DOCENTE | PROCEDENCIA | ||
I | INTERIORISMO INICIAL | 1 | PRINCIPIOS Y TENDENCIAS FUNDAMENTALES DEL DISEÑO DE INTERIORES | VÍCTOR HUGO LIMPIAS | SANTA CRUZ |
2 | EXPRESIÓN Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA INTERIORISTA. | LETICIA MARTÍNEZ | SUCRE | ||
II | TALLER DE INVESTIGACIÓN | 3 | METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EN EL INTERIORISMO | JOSÉ ANTONIO GUERRA | SUCRE |
III | INTERIORISMO FORMAL | 4 | MORFOLOGÍA Y CREATIVIDAD | ROXANA MENACHO | SANTA CRUZ |
5 | DISEÑO DEL MUEBLE | PATRICIA DUERI | COCHABAMBA | ||
IV | INTERIORISMO PERCEPTUAL | 6 | COLOR Y PSICOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN | ALFONSO CLAROS | LA PAZ |
II | TALLER DE INVESTIGACIÓN | 7 | TALLER DE GRADO I (PRESENTACIÓN DEL PERFIL DE INVESTIGACIÓN | MAURICIO TORO | SUCRE |
V | INTERIORISMO TECNOLÓGICO | 8 | TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA INTERIORISTA | JAVIER SALINAS | SANTA CRUZ |
9 | ACONDICIONAMIENTO INTERIORISTA | GERSON ORELLANA | SUCRE | ||
10 | AUTOMATIZACIÓN DEL INTERIORISMO DOMÓTICA E INMOTICA | FERNANDO AYLLÓN | SUCRE | ||
VI | INTERIORISMO PAISAJISTA | 11 | PAISAJISMO | CARMEN JULIA MUÑOZ | SUCRE |
VII | INTERIORISMO INFORMÁTICO | 12 | TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS EN EL INTERIORISMO | ANDRÉS LANZA | COCHABAMBA |
13 | IDENTIDAD CORPORATIVA | JUAN PABLO DALENCE | SUCRE | ||
II | TALLER DE INVESTIGACIÓN | 14 | TALLER DE GRADO II (PRESENTACIÓN DEL MARCO TEÓRICO Y RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO) | MAURICIO TORO | SUCRE |
VIII | INTERIORISMO DE ESPACIOS | 15 | INTERIORISMO EN ESPACIOS PATRIMONIALES | PATRICIA DUERI | COCHABAMBA |
16 | INTERIORISMO SUSTENTABLE | JAVIER SALINAS | SANTA CRUZ | ||
17 | INTERIORISMO DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS O DE GESTIÓN | VICTOR HUGO LIMPIAS | SANTA CRUZ | ||
18 | INTERIORISMO ESCAPARATES, ESCENARIOS Y EFÍMEROS | ROXANA MENACHO | SANTA CRUZ | ||
19 | INTERIORISMO DE ESPACIOS COMERCIALES | JUAN CARLOS SIMONI | SANTA CRUZ | ||
20 | INTERIORISMO DE ESPACIOS RESIDENCIALES | MAYRA BUSTAMANTE | COCHABAMBA | ||
21 | INTERIORISMO DE ESPACIOS HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS | VERÓNICA MELGAR | SANTA CRUZ | ||
II | TALLER DE INVESTIGACIÓN | 22 | TALLER DE GRADO III(PRESENTACIÓN DEL AVANCE DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN | MAURICIO TORO | SUCRE |
PARTICIPANTES. 38 alumnos se inscribieron al programa, de los cuales 37 permanecen actualmente.
LUGAR DE DESARROLLO DEL PROGRAMA. Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat – UMRPSFXCH.
FECHA DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: Enero de 2017